LEY
de transparencia
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunidad Valenciana, a continuación se detalla la información referente a DIVERSELEVANTE, S.L., que ha percibido durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 en concepto de subvenciones salariales los importes de los siguientes expedientes:
N.º DE EXPEDIENTE | CUANTÍA SUBVENCIONADA | FECHA COBRO |
ECMSAL/2022/176 2 Y ULTIMO PAGO | 1.572,80 € | 04-08-2023 |
ECAUDI/2022/99 1 Y ULTIMO PAGO | 2.537,09 € | 04-08-2023 |
7595/1 ECMSAL/2023/65 ANTICIPO 1º | 131.296.41€ | 03-07-2023 |
ECMSAL/2022/176 (1º PAGO) | 125.281,94 € | 10-02-2023 |
ECMSAL/2022/58 | 6.506,57 € | 27-10-2022 |
ECAUDI/2021/92 | 1.509,60 € | 18-08-2022 |
ECSAL2/2021/52 | 5.318,07 € | 10-10-2022 |
ECMSAL/2022/58 (1º pago) | 91.086,44 € | 30-08-2022 |
ECMSAL/2021/182 (2º pago) | 25.491,95 € | 23-08-2022 |
ECAUDI/2021/92 (1º pago y último) | 1.509,60 € | 23-08-2022 |
ECMSAL/2021/182 (1º pago) | 49.988,28 € | 22-12-2021 |
ECMSAL/2021/72 (2º pago) | 17.864,17 € | 29-09-2021 |
ECSAL2/2020/34 | 1.584,98 € | 17-09-2021 |
ECMSAL/2021/72 (1º pago) | 26.085,74 € | 08-06-2021 |
ECMSAL/2020/190 (1º pago) | 11.436,81 € | 31-12-2020 |
ECMSAL/2020/47 (2º pago) | 3.918,80 € | 23-10-2020 |
ECMSAL/2020/47 | 8.396,25 € | 08-07-2020 |
ECMSAL/2019/201 | 1.146,70 € | 25-09-2019 |
ECMSAL/2019/256 | 9.466,56 € | 30-12-2019 |
Esta información ha sido actualizada en febrero de 2023. Programa: Fomento del empleo de personas con discapacidad Entidad concedente: Subdirección General de Empleo, LABORA – Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos Comercio y Trabajo: Proyectos de inserción laboral en CEE y mantenimiento de puestos de trabajo de personas con diversidad funcional. Ayuda salarial.
964 841 798
info@diverselevante.com